北京财富管理行业协会2021年度收支情况是,收入646759.78元,支出情况是699583.87元。
1、具体收入明细为:
| 项目 | 金额 | 备注 |
1 | 捐赠收入 | ¥20,000.00 |
|
2 | 会费收入 | ¥582,620.40 |
|
3 | 政府补助收入 | ¥4,003.24 |
|
4 | 其他收入 | ¥40,136.14 |
|
| 收入小计 | ¥646,759.78 |
|
2、具体支出明细为:
| 项目 | 金额 | 备注 |
1 | 所得税 | ¥733.11 |
|
2 | 咨询费 | ¥150,000.00 |
|
3 | 管理费用 | ¥548751.9 |
|
3.1 | 服务费 | ¥7000.00 |
|
3.1 | 办公费 | ¥2426 |
|
3.2 | 业务招待费 | ¥27382.1 |
|
3.3 | 交通费 | ¥431.8 |
|
3.4 | 修理费 | ¥12197 |
|
3.5 | 社保 | ¥6055.69 |
|
3.6 | 福利费 | ¥608 |
|
3.7 | 业务宣传推广费 | 1746 |
|
3.8 | 差旅费 | ¥1379 |
|
3.9 | 装修费 | ¥60000 |
|
3.10 | 通讯费 | ¥1288.8 |
|
3.11 | 审计费 | ¥10780 |
|
3.12 | 残保金 | ¥986.85 |
|
3.13 | 公积金公司部分 | ¥150 |
|
3.14 | 出版费 | ¥80000 |
|
3.15 | 工资 | ¥330752.51 |
|
| 支出小计 | ¥699583.87 |
|
北京财富管理行业协会
2023.3.17